Опис
Інформація для замовлення
| Контактор ПМЛ-3561ДМЛ | |
| Реверсивний без оболонки зі ступінь захисту IP20 | |
| Призначення | ліфтової |
| Виготовлення за зносостійкістю | Б (1,0 млн. циклов). |
| Номінальна напруга щодо ізоляції, В | 660 |
| Номінальний струм головного ланцюга, А | 40 |
| Додаткові контакти | 1NO 1NC |
| Номінальна напруга втягувальної котушки |
24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660 50Гц 110,220,380,400,415,440 60Гц |
| Потужність, споживана котушкою контактора, увімкнення/утримання, ВА | 87±13/7,6±1,4 |
|
Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) за напруги: |
|
|
380 |
40 |
|
550 |
40 |
|
660 |
25 |
| Зносостійкість механічна/кометаційна (категорія застосування АС-3) у разі зносостійкості А,Б, В млн циклів | А 16/2,0 Б 10/1,0 |
| Максимальна частота увімкнень без навантаження/з навантаженням, включень за годину | 3600/1200 |
| Габаритні розміри, мм | 100,6х127,3х120,7 |
| Установлювальні розміри, мм | 40х31,3х40х50 |
| Кріплення на стандартну рейку DIN, мм | 35 |
| Варіанти гвинтового кріплення | 2 гвинти М4 |
| Потужність двигуна для категорії АС-3, 380 В, кВт | 18,5 |
| Маса, кг |
1,33 |
Основні характеристики
| Тип обладнання: | Контактор, Магнітний пускач |
| Сила тока: | 40 А |
| Номінальна напруга: | 380 В |
| Пускова потужність котушки: | 87 ВА |
| Робоча потужність котушки: | 7.6 ВА |
| Реверсивність пускача: | да |
| Додаткове обладнання: | Реверс |
| Спосіб встановлення: | На DIN-рейку, на монтажну панель |
| Ступінь захисту: | IP20 |
- Ціна: 2 841 ₴


