
Выключатель ВА53-41 344730 1000А МРТ-4 стац электромагнитн привод
- В наличии
- Код: VA55N0002
37 000 ₴
- +380 (98) 225-70-70Отдел продаж Kyivstar
Выключатель ВА53-41 344730 1000А МРТ-4
Выключатель ВА53-41 344730 1000А МРТ-4 - это качественное и надежное электрическое устройство, предназначенное для открытия и закрытия электрических цепей с номинальным током до 1000А. Он обладает электронным расцепителем и электромагнитным приводом, обеспечивающим надежное и точное управление. Выключатель ВА53-41 344730 1000А МРТ-4 имеет широкий спектр применения и отличается высокой производительностью и надежностью.
Характеристики выключателя ВА53-41 344730:
Выключатель ВА53-41 344730 1000А МРТ-4 широко применяется в промышленных и коммерческих электрических системах, где требуется надежное и точное управление электрическими цепями с высокими токовыми нагрузками. Он часто используется в энергетике, промышленных предприятиях, строительстве и других отраслях.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид расцепителей | Электронный |
| Вспомогательные (свободные) контакты | 3з+3р, ВКС |
| Количество вспомогательных замыкающих контактов | 3 |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов | 3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Наличие привода | Электромагнитный 230AC |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu) | 100 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 660 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 690 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2 | 400 |
| Номинальный продолжительный ток Iu (А) | 1000 |
| Номинальный ток In (А) | 1000 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) | 33.5 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2 | 135 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА) | 135 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 690AC (кА) | 33.5 |
| Предельный ток селективности Is (кА) | 7 |
| Род тока | AC |
| Тип расцепителя | МРТ |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя в зоне короткого замыкания tsd (с) | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; Мгн. |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR (с) | 2; 4; 8; 16; OFF |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR с обратно кубической зависимостью (с) | 2; 4; 8; 12; OFF |
| Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя Ii (А) | 7000 |
| Уставки по току срабатывания расцепителя в зоне короткого замыкания Isd в кратности к рабочему току (Isd/IR) | 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| Уставки рабочего тока расцепителя IR в кратности к номинальному току (IR/In) | 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 37 000 ₴
