
Выключатель ВА55-43 344710 1600А МРТ-4 стац, ручний привод
- В наличии
- Код: VA55N0009
55 000 ₴
- +380 (98) 225-70-70Отдел продаж Kyivstar
Автоматический выключатель ВА55-43 344750 на 1000А
Выключатель ВА55-43 344750 1000А МРТ-4 стац с ручн приводом - это высококачественное электрическое устройство, предназначенное для открытия и закрытия электрических цепей с номинальным током до 1000А. Он обладает электронным расцепителем и электромагнитным приводом, обеспечивающим надежное и точное управление. Выключатель ВА55-43 344750 1000А МРТ-4 стац с ручн привод отличается высокой производительностью и применяется в различных областях, где требуется надежный контроль и защита электрических цепей.
Характеристики выключатель ВА55-41 344750 1000А МРТ-4 выкатной:
Выключатель ВА55-41 344750 1000А МРТ-4 стационарный широко применяется в промышленных комплексах, энергетике, коммерческих зданиях, а также в других объектах, где требуется надежное и точное управление электрическими цепями с высокими токовыми нагрузками. Он обеспечивает эффективную защиту электрического оборудования и систем, а также удобство в эксплуатации и обслуживании.
Таблица с характеристиками выключателя ВА55-41 344750 1000А МРТ-4 выкатной:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид расцепителей | Электронный |
| Вспомогательные (свободные) контакты | 3з+3р, ВКС |
| Количество вспомогательных замыкающих контактов | 3 |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов | 3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Наличие привода | Электромагнитный 230AC |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu) | 100 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 660 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 690 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2 | 400 |
| Номинальный продолжительный ток Iu (А) | 1000 |
| Номинальный ток In (А) | 1000 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) | 33.5 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2 | 135 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА) | 135 |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 690AC (кА) | 33.5 |
| Предельный ток селективности Is (кА) | 7 |
| Род тока | AC |
| Тип расцепителя | МРТ |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя в зоне короткого замыкания tsd (с) | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; Мгн. |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR (с) | 2; 4; 8; 16; OFF |
| Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR с обратно кубической зависимостью (с) | 2; 4; 8; 12; OFF |
| Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя Ii (А) | 7000 |
| Уставки по току срабатывания |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 55 000 ₴
