
Комплект дополнительных контактов к ПММ-5-8
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (99) 225-70-70
Отдел продаж Vodafone
- +380 (98) 225-70-70Отдел продаж Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплектов контактов к ПММ-5-8
Комплектация:
- Неподвижный левый ― 2 шт.
- Неподвижный правый ― 2 шт.
- Неподвижный средний ― 2 шт.
- Подвижный ― 3шт.
Электрическая схема контактов:

Таблица разновидностей (цены указаны с НДС)
| Наименование | Номинальный ток (А) | Розничная цена (грн) | Оптовая цена (грн) |
|---|---|---|---|
| Комплект контактов к ПММ-5 | 63 | 2200 | 1980 |
| Комплект контактов к ПММ-5 | 80 | 2421 | 2178 |
| Комплект контактов к ПММ-5 | 100 | 2776 | 2498 |
| Комплект контактов к ПММ-5 | 125 | 2895 | 2606 |
| Комплект контактов к ПММ-6 | 160 | 3251 | 2926 |
| Комплект контактов к ПММ-6 | 200 | 3302 | 2972 |
| Комплект контактов к ПММ-6 | 250 | 3488 | 3139 |
| Комплект контактов к ПММ-7 | 315 | 10158 | 9143 |
| Комплект контактов к ПММ-7 | 400 | 10498 | 9448 |
| Комплект контактов к ПММ-7 | 500 | 10837 | 9753 |
| Комплект контактов к ПММ-8 | 630 | 16846 | 14837 |
| Комплект контактов к ПММ-8 | 800 | 17608 | 15847 |
| Комплект контактов к ПММ-8 | 1000 | 19065 | 17158 |
Параметры контактов

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промфактор |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте
