Комплект додаткових контактів до ПММ-5-8
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
+380 (99) 225-70-70
Відділ продажів Vodafone
- +380 (98) 225-70-70Відділ продажів Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплектів контактів до ПММ-5-8
Комплектація:
- Нерухомий лівий ― 2 шт.
- Нерухомий правий ― 2 шт.
- Нерухомий середній ― 2 шт.
- Рухливий ― 3шт.
Електрична схема контактів:
Таблиця різновидів (ціни вказані з ПДВ)
Найменування | Номінальний струм (А) | Роздрібна ціна (грн) | Оптова ціна (грн) |
---|---|---|---|
Комплект контактів до ПММ-5 | 63 | 2200 | 1980 |
Комплект контактів до ПММ-5 | 80 | 2421 | 2178 |
Комплект контактів до ПММ-5 | 100 | 2776 | 2498 |
Комплект контактів до ПММ-5 | 125 | 2895 | 2606 |
Комплект контактів до ПММ-6 | 160 | 3251 | 2926 |
Комплект контактів до ПММ-6 | 200 | 3302 | 2972 |
Комплект контактів до ПММ-6 | 250 | 3488 | 3139 |
Комплект контактів до ПММ-7 | 315 | 10158 | 9143 |
Комплект контактів до ПММ-7 | 400 | 10498 | 9448 |
Комплект контактів до ПММ-7 | 500 | 10837 | 9753 |
Комплект контактів до ПММ-8 | 630 | 16846 | 14837 |
Комплект контактів до ПММ-8 | 800 | 17608 | 15847 |
Комплект контактів до ПММ-8 | 1000 | 19065 | 17158 |
Параметри контактів
Основні | |
---|---|
Виробник | Промфактор |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте